> ニューストップへ戻る
第17回産業用バーチャルリアリティ展開催
3D CGやシミュレーション技術を初めとするバーチャルリアリティ製品や技術を集めた専門展「第17回産業用バーチャルリアリティ展」が、機械要素技術展、設計・製造ソリューション展との併催で、6月24日~26日の3日間、東京ビッグサイトにおいて、開催された。
会場は、3Dディスプレイフェア、3D CG フェア、3次元デジタイザフェアなどに分けられて展示。とくに3Dディスプレイフェアエリアでは、各種の3Dディスプレーやプロジェクター、関連するソフトなどが展示された。
3Dディスプレーは、偏光メガネを使用するタイプが主流ではあるが、2つのディスプレーをハーフミラーで合成して高解像度化を図ったり、2画面を並列で立体表示させたりと、より実用的な表示に向けて、製品化が行われている。また、パララックスバリア方式による裸眼タイプでも、1人用の単視点シングルビューだけでなく、多人数でも見られる多視点タイプで立体視の向上を図ったものや、今後のパーソナルユースでの使用を考慮し、PCのディスプレーに対応するものなどが出展されていた。
| 第17回産業用バーチャルリアリティ展 | 会場は、3Dディスプレイフェア、3D CG フェア、3次元デジタイザフェアなどに区分けして展示 |
|---|
| レッドローバージャパンのフルHD対応の3DディスプレーTrue3D24型。液晶パネルを2枚使用し、光学ハーフミラーで映像を重ねることで、解像度を落とさずに3D表示を可能にしたモニター | レッドローバージャパンの高解像度立体3DモニターTrue3Di8インチ。新たにRED ONEからの信号を直接入力可能になり、撮影現場で、3D撮影のためのカメラセッティングが行える、鑑賞は偏光メガネ方式 |
|---|
| ティ・アンド・ティ・エスが出展した2画面の3D表示が可能な3D液晶カラーモニター。2画面の同期再生が可能で、医学分野、設計製造分野、生物化学分野、環境気象分野などでの用途が期待される。鑑賞は偏光メガネ方式 | 旭エレクトロニクスの裸眼立体ディスプレー。パララックスバリア方式を採用し、21~57インチ、UXGA~WUXGA、5種類のサイズを用意した裸眼立体ディスプレー。視点数は2~5視点 |
|---|
| ニューサイトジャパンが展示したノートPC用3Dディスプレー。パララックスバリア方式により裸眼で立体視可能。ワンタッチで2Dと3D切り替えができるため、通常のPC使用と3D映像鑑賞が簡単に使い分け可能 | ニューサイトジャパンが展示した2層式立体ディスプレー。液晶パネルを2層式として表示そのものに奥行きを持たせることで裸眼立体視を可能にしたディスプレー。ゲーム機などへの展開を想定している |
|---|
| ティ・アンド・ティ・エスが出展したリア投影方式の3Dプロジェクター。フルHDパネルを搭載し、黒が引き締まった再現が可能な1700:1の高コントラスト。鑑賞は偏光メガネ方式 | 3D VISIONの40インチマルチ3Dディスプレー。パララックスバリア方式による裸眼立体ディスプレー。40型で4.5mの距離から鑑賞すると最適な視点が得られる |
|---|
| redroverの3DプロジェクターRP-D4000。4000ルーメンの明るさで3D映像を高解像度で表示。2台のプロジェクターを一体化しているため、調整が容易。偏光メガネによる鑑賞 | ティ・アンド・ティ・エスの3DP-XW65。独自のハーフミラー構造を用いてボックス内で左右のプロジェクターの光軸を一致させて投影しており、長時間の鑑賞でも疲れにくい。鑑賞は偏光メガネ方式 |
|---|
| Christie Mirage WU3。1920×1200ピクセルの解像度をもつ3D液晶プロジェクター。時分割表示を採用し、専用の同調シャッターをもつ鑑賞メガネを使用する | Christie Mirage HD6K。1920×1080ピクセル、フルHDの解像度をもつ3D液晶プロジェクター。6000ルーメンの明るさをもつ。表示は時分割表示で、専用の鑑賞メガネを使用する |
|---|
| Christie Mirage用の時分割表示鑑賞用の専用メガネXpanD XシリーズX101。中央のセンサーで赤外線による同期信号を受け取り、左右のシャッターを同調させている | ナックが展示したQuantel & 3ality Digital SIP2100。3D撮影時のスクリーン面に対する飛び出し、奥行きをバーグラフで表示。定量化したデータで3Dの飛び出し具合を調整できる |
|---|
| レッツ・コーポレーションの3DハイビジョンビデオカメラSHVC03SG。10倍ズーム機能を搭載した一体型立体HDカメラ。輻輳角コントロール機能をもち、出力はコンポーネントとHD-SDI | VisuMotion EYE5。多視点立体視ディスプレー用の量産型3Dカメラシステム。2/3型CCD単板を5眼並べ、12~36?のズーム機能をもつ。再生のディスプレーを問わずに3D実写映像の制作が可能 |
|---|
| オリンパス3D立体視聴キット。時分割方式による3D表示を液晶シャッター付きメガネで鑑賞することで、通常のPCでの3D視聴を可能にするキット | redrover3DカメラドッキングステーションSDC-M200A。平行式のRIGで、左にあるコントローラーで、カメラ間、輻輳角の調整が行える |
|---|





